你想轉行嗎?是預計要跳槽嗎?仍是感到本身的薪金太少?對比2004年統計的薪水表來相識你的值幾多錢吧!
崗位 中等薪金 均勻薪金 (單元:元/年稅前)
1 董事長 399971 101459
2 副董事長 302015 80416
3 董事 202099 63882
4 董事會秘書 161425 50004
5 總裁(總司理) 359293 89624
6 副總裁(副總司理) 275836 76201
7 總裁助理 188965 60480
8 黨委書記 224515 70072
9 工會 146087 56967
10 團委書記 100562 41546
11 市場總監 219381 76638
12 財政總監 286148 88588
13 發賣總監 285645 93888
14 人力資本總監 227121 67303
15 手藝總監 228322 76496
16 行地磚工程政總監 154546 66853
17 生孩子總監 178538 69588
18 財政部司理 225384 81951
19 財政主管 153798 52824
20 財政部司理助理 68672 27628
21 管帳 72287 43135
22 出納 64189 29744
濾水器裝修 23 審計部司理 250627 73547
24 審計主管 159794 50068
25 審計員 98234 39655
26 財政參謀 81900 35573
27 投資司理 162426 68771
28 投資主管 149350 63458
29 投資剖析員 126041 49447
30 估算司理 100197 37317
31 估廚房施工算剖析員 81633 34064
32 本錢把持司理 138616 48824
33 本錢剖析員 66748 31436
34 現金流司理 152574 49543
35 應收帳款司理 79020 40176
36 綜合統計剖析員 72220 32557
37 人力資本部司理 180916 56698
38 人事主管 111279 48833
39 人事部司理助理 57513 28945
40 培訓主管 107096 45505
41 培訓員 78355 27205
42 薪資福利主管 101826 44012
43 照明施工薪資剖析員 73302 26160
44 僱用主管 97736 40679
45 人事專員 71019 32421
46 薪資福利專員 79883 36447
47 僱用專員 81509 32978
48 績效考察專員 86294 37529
49 員工關系專員 95383 35626
50 市場部司理 187523 67609
51 市場部司理助理 87806 35974
52 市場調研 81459 36141
53 市場謀劃 122576 37100
54 brand司理 175333裝潢 54386
55 brand司理助理 96961 44796
56 市場拓鋪司理 163148 65224
57 新品推廣主管 117646 44921
58 公共關系司理 142029 63332
59 公關員 85090 26796
60 市場行銷部司理 166725 49156
61 市場行銷營業司理 102400 55647
62 市場行銷營業員 56890 26116
63 市場行銷電腦制作 56699 30113
64 市場行銷design 78374 33040
65 古代工藝美術design 62868 27093
66 分銷司理 152370 57128
67 分銷主管 75194 41776
68 匆匆銷司理 126290 41000
69 匆匆銷主管 92590 34959
70 匆匆銷員 47833 15030
71 客戶司理 119186 49666
72 德律風發賣代理 50922 29712
73 工段長 108583 32493
74 生孩子調理 64036 30157
75 安全員 59296 28523
76 裝備保護 68407 32581
77 客戶辦事司理 190436 55076
78 客戶辦事 72203 35093
79 用戶東西的品質工程師 93309 46768
80 信息手藝司理 167007 74787
81 信息手藝主管 136593 62283
82 物質裝備主管 74517 33546
83 通信工程手藝職員 126965 74826
84 通信體系剖析員 96000 53407
85 通信考試手藝職員 156000 74537
86 收集工程手藝職員 76469 38413
87 收集安全手藝職員 34560 23920
88 收集體系剖析員 69489 41867
89 收集考試手藝職員 60000 43200
90 網站工程手藝職員 74771 33676
91 佈線工程手藝職員 36340 30107
92 網頁design手藝職員 64161 29803
93 硬件工程手藝職員 92347 42501
94 體系利用手藝職員 116632 45484
95 體系開發手藝職員 79661 47956
96 體系集成手藝職員 97667 40605
97 體系剖析員 149138 78853
98 體系操縱員 58570 23715
9 高等步伐員 124129 71909
100 步伐員 89578 35554
101 數據庫手藝職員 5390木地板施工5 28988
102 資格化工程師 93935 33636
103 產業產物design制作職員 85789 37503
104 弱電工程手藝職員 59893 27421
105 強電工程手藝職員 67389 29051
106 化工工程手藝職員 96362 30958
107 冶金工程手藝職員 65081 32750
108 水利工程手藝職員 48668 36116
109 環保工程手藝職員 60309 32918
110 機器工程手藝職員 81484 32087
111 模具design手藝職員 72384 37741
112 測繪手藝職員 55002 32092
113 途徑橋梁手藝職員 52577 29357
114 鋼構造design手藝職員 71891 47981
115 景觀design手藝職員 71106 36175
116 園林工程師 170000 38049
117 熱通工程師 76386 42551
118 給排水工程師 77076 35077
119 造價工程師 129431 42409
120 裝潢工程師 79299 30727
121 CAD手藝職員 56898 25817
122 行政部司理 152829 55566
123 行政主管 113889 42834
124 行政部司理助理 67746 31072
125 辦公室主任 139415 47408
126 策略成長司理 167735 61350
127 體系計劃司理 157210 770抽水馬達02
128 區域工作成長司理 88927 59453
129 法務主管 110551 49395
130 翻譯 90923 43619
131 文秘 78584 33526
132 打字員 42725 23101
133 總務 68318 30138
134 安保主管 83423 33461
135 保安員 36693 16302
136 收裝修窗簾盒發員 42613 22824
137 救火員 44078 22387
138 企業醫務職員 52427 26197
139 企業內刊編纂 83870 38669
140 檔案治理 62118 28918
141 公用裝備配件采購司理 83493 54877
142 公用裝備配件采購主管 54945 43733
143 公用裝備配件采購員 42718 29583
144 公用裝備東西的品質主管 58255 34312
145 公用裝備東西的品質工程師 54191 33847
146 公用裝備考試手藝職員 51000 36754
147 運輸裝備手藝部司理 165440 83364
148 運輸裝備手藝主管 134010 70460
149 運輸裝備名目司理 117720 83148
150 運輸裝備名目主管 107441 60090
151 運輸裝備配件采購司理 160426 71501
152 運輸裝備配件采購主管 110702 60572
153 運廚房裝修輸裝備配件采購員 83894 49784
154 運輸裝備東西的品質主管 149380 65587
155 運輸裝備研發(design)司理 123473 71029
156 運輸裝備研發(design)主管 120172 50634
157 運輸裝備東西的品質工程師 94942 49094
158 運輸裝備考試手藝職員 74300 51288
159 運輸裝備檢修員 56628 32697
160 印刷品手藝部司理 71497 46211
161 印刷品東西的品質主管 65551 45830
162 印刷立體design職員 65422 41155
163 印刷品檢修員 43580 25427
164 飲料東西的品質主管 114136 56043
165 飲料東西的品質工程師 59710 36940
166 紙制品生孩子部司理 80000 36185
167 紙制品生孩子主管 52400 29073
168 儀器儀表手藝部司理 146718 62119
169 儀器儀表生孩子部司理 95711 43795
170 儀器儀表生孩子主管 86310 37309
171 儀器儀表配件采購司理 124142 58310
172 儀器儀表配件采購主管 79793 33377
173 儀器儀表配件采購員 36000 29016
174 儀器儀表東西的品質主管 64196 41827
175 儀器儀表研發(design)司理 96854 54436
176 儀器儀表研發(design)主管 77000 43176
177 儀器儀表東西的品質工程師 92017 29684
178 儀器儀表考試手藝職員 58040 25811
179 儀器儀表檢修員 38319 24846
180 藥品營銷司理 99800 62607
181 藥品營銷主管 60447 30564
182 藥品營銷專員 41噴漆775 30378
183 藥品發賣部司理 135988 74012
184 藥品發賣主管 93836 65921
185 藥品發賣員 87425 59741
186 藥品發賣部司理助理 45192 33434
187 藥品手藝部司理 101224 60907
188 藥品生孩子部司理 112833 58486
189 藥品生孩子主管 88830 46648
190 藥品質料采購司理 112422 48333
191 藥品質料采購主管 66498 43251
192浴室裝潢 藥品質料采購員 41563 28727
193 藥品東西的品質主管 64564 47655
194 藥品研發(design)司理 127000 65273
195 藥品東西的品質工程師 45342 30815
196 藥品考試手藝職員 36638 31440
197 藥品檢修員 41874 29250
198 藥品業務員 36492 24306
199 橡膠制品生孩子部司理 106000 44817
200 橡膠制品生孩子主管 66937 35253
201 橡膠制品東西的品質主管 51710 40117
202 橡膠制品研發(design)主管 81496 41471
203 體裁用品發賣部司理 144917 70219
204 體裁用品發賣主管 84050 56294
205 體裁用品發賣員 67188 26623
206 體裁用品發賣部司理助理 42500 21218
207 體裁用品手藝部司理 86680 40260
208 體裁用品生孩子部司理 79323 37087
209 體裁用品生孩子主管 58399 29183
210 體裁用品東西的品質主管 68900 20925
211 體裁用品檢修員 31486 19968
212 文具用品業務員 18219 16703
213 通用裝備名目司理 109180 49959
214 通用裝備工程部司理 115480 57117
215 通用裝備配件采購司理 133705 59724
216 通用裝備配件采購主管 82800 38055
217 通用裝備配件采購員 77930 33700
218 通用裝備東西的品質主管 88750 41207
219 通用裝備研發(design)司理 113300 93733
220 通用裝備研發(design)主管 61800 49725
221 通用裝備東西的品質工程師 90977 49499
222 通用裝備考試手藝職員 62637 33838
223 通用裝備檢修員 59838 27983
224 通訊裝備發賣部司理 237768 82329
225 通訊裝備發賣主管 106643 65995
226 通訊裝備發賣員 98700 50570
227 通訊裝備發賣部司理助理 35844 22424
228 通訊裝備售後辦事專員 46019 27299
229 通訊裝備手藝部司理 179711 79612
230 通訊裝備名目司理 136898 68174
231 通訊裝備名目主管 111751 46504
232 通訊裝備工程部司理 208000 76788
233 通訊裝備生孩子部司理 143842 62737
234 通訊裝備生孩子主管 136609 44406
235 通訊裝備東西的品質主管 161341 47243
236 通訊裝備研發(design)司理 198117 79467
237 通訊裝備研發(design)主管 97597 54655
238 通訊裝備東西的品質工程師 72361 33806
239 通訊裝備考試手藝職員 78640 33859
240 通訊裝備檢修員 45495 24290
241 塑料制品生孩子部司理 108000 63062
242 塑料制品生孩子主管 71247 42523
243 塑料制品東西的品質主管 48784 26597
244 塑料制品檢修員 39065 24079
245 食物發賣部司理 206869 81156
246 食物發賣主管 89484 57889
247 食物發賣員 81096 39901
248 食物手藝部司理 148615 73052
249 食物生孩子部司理 133631 77612
250 食物生孩子主管 119439 52975
251 食物質料采購司理 107000 52911
252 食物質料采購主管 48725 31112
253 食物質料采購員 31320 21048
254 食物東西的品質主管 45000 43401
255 食物研發(design)主管 80349 32913
256 食物東西的品質工程師 53320 28268
257 食物工程手藝職員 48633 26877
258 食物檢修員 29083 23843
259 軟件發賣部司理 188000 111470
260 軟件發賣主管 89000 72000
261 軟件發賣員 83000 48404
262 軟件發賣部司理石材施工助理 36000 27明架天花板裝潢870
263 軟件售後辦事專員 42000 22033
264 軟件手藝部司理 169376 92431
265 軟件手藝主管 128000 75706
266 軟件名目司理 107000 75641
267 軟件名目工程師 65000 39736
268 軟件研發(design)司理 152298 76316
269 軟件考試員細清 65901 31730
270 軟件工程手藝職員 115679 45958
271 農副食物生孩子部司理 81405 49777
272 農副食物生孩子主管 58624 34611
273 農副食物檢修員 42108 25237
274 農副食物業務員 40312 10019
275 農副食物采購司理 100000 35098
276 農副食物采購主管 51000 33000
277 農副食物采購員 45000 21584
278 金屬制品發賣部司理 189980 59287
279 金屬制品發賣主管 87687 40168
280 金屬制品發賣員 46800 21597
281 金屬制品發賣部司理助理 25000 19214
282 金屬制品手防水抓漏藝部司理 109584 37938
283 金屬制品生孩子部司理 129085 47526
284 金屬制品生孩子主管 101445 37500
285 金屬制品采購司理 128658 43459
286 金屬制品采購主管 82228 30484
287 金屬制品采購員 48367 20598
288 金屬制品家承認這個愚蠢的損失。並解散兩家。婚約。”東西的品質主管 69212 43824
289 金屬制品東西的品質工程師 68035 36076
290 金屬制品檢修員 60817 23467
291 修建安裝手藝部司理 130450 58483
292 修建安裝手藝主管 84432 48077
293 修建安裝名目司理 91231 54013
294 修建安裝名目主管 58506 31922
295 修建裝潢名目司理 71398 45000
296 修建裝潢名目主管 71040 32863
297 修建安裝工程部司理 119350 39876
298 修建裝潢工程部司理 89617 33662
299 修建裝潢東西的品質主管 53440 24751
300 修建安裝東西的品質主管 63096 51459
301 修建安裝東西的品質工程師 72349 48421
302 修建design師 125682 43167
303 修建浴室裝潢立體design職員 37000 18413
304 修建工程監理 129735 35558
305 修建工程定額員 617浴室00 38515
306 建材發賣部司理 85000 70333
307 建材采購司理 81000 33981
308 建材采購主管 35847 22384
309 建材采購員 31222 批土工程16395
310 預決算員 58921 28531
311 後期動遷職員 59954 29076
312 傢用電器售後辦事專員 58325 38589
313 傢用電器業務員 47129 16283
水電照明 314 傢具發賣部司理 89837 47476
315 傢具制造生孩子部司理 56360 38135
316 傢具制造生孩子主管 33550 22204
317 化學制品手藝部司理 131157 47860
318 化學質料采購司理 194340 46956
319 化學質料采購主管 71436 38907
320 化學質料采購員 36060 22039
321 化學制品東浴室翻新西的品質主管 160628 47991
322 化學制品東西的品質工程師 54838 28437
323 公共舉措措施名目司理 45800 32393
324 公共舉措措施工程部司理 59547 45480
325 公共舉措措施東西的品質工程師 33450 27371
326 工藝品生孩子部司理 68267 38476
327 工藝品生孩子主管 59228 26958
328 工藝品東西的品質主管 57000 22914
329 工藝品研發(design)司理 72583 42227
330 工藝品研發(design)主管 52290 21973
331 工藝品東西的品質工程師 36742 19324
332 工藝design手藝職員 71184 30919
333 工藝品檢修員 30285 20856
334 工藝品業務員 21904 16000
335 服裝design師 87840 44400
336 服裝制板師 40542 20100
337 服裝、鞋、帽檢修員 28267 20077
338 服裝業務員 17525 13074
339 紡織品發賣部司理 212616 58292
340 紡織品發賣主管 83144 41813
341 紡織品發賣員 75337 24843
342 紡織制品發賣部司理助理 29500 21085
343 紡織品手藝部司理 8908“媽媽醒了嗎?”她輕聲問彩修。3 37550
344 紡織品生孩子部司理 94125 34335
345 紡織品生孩子主管 78941 28397
346 紡織品東西的品質主管 68295 26小包475
347 紡織品考試手藝職員 25500 17500
348 紡織工程手藝職員 33268 20450
349 紡織品檢修員 25431 19209
350 土木匠程手藝部司理 94897 53408
351 土木匠程手藝主管 71006 40202
352 土木匠程名目司理 103890 44918
353 土木匠程名目工程師 39752 25486
354 土木匠程工程部司理 109921 46016
355 土木匠程東西的品質主管 64533 42509
356 土木匠程東西的品質工程師 76223 27854
357 土木匠程考試手藝職員 35400 28405
358 土木修建手藝職員 86126 28898
359 房地產營銷司理 177423 94317
360 房地產營銷主管 128450 59968
361 房地產營銷專員 85011 38726
362 房地產發賣部司理 210236 81992
363 房地產發賣主管 163047 69447
364 房地產發賣員 95982 43576
365 房地產發賣部氣密窗司理助理 74197 30659
366 房地產售後辦事專員 58590 26572
367 房地產名目司理 119551 45657
368 房地產名目主管 73000 40927
369 房地產名目工程師 65988 34436
370 衡宇維護修繕工程部司理 88783 51250
371 衡宇評價職員 71898 40550
372 衡宇測繪職員 72010 34001
水電 拆除工程 373 衡宇置換職員 46237 25593
374 物業治理部司理 108345 39896
375 物業治理員 73137 28“只要席家和席家的大少爺不管,不管別人怎麼說?”110
376 電子元件采購司理 108456 46010
377 電子元件采購主管 92318 41211
378 電子元件采購員 85393 38276
379 電子工程手藝職員 61798 30774
380 電信工程部司理 110000 70717
381 電信考試手藝職員 60807 35270
382 電信業務員 49706 29010
383 電氣元件東西的品質主管 88038 40496
窗簾
384 電氣元件東西的品質工程師 64224 33140
385 電氣工程手藝職員 75083 33733
386 電氣元件檢修員 33678 21296
387 辦專用品鋁門窗估價售後辦事專員 104532 31463
388 銀行支行行長 544473 113177
389 銀行支行部分司理 469482 53859
390 銀行信貸部司理 390833 108086
391 銀行信貸主管 234184 86236
392 銀行信貸員 101708 43061
393 銀行貸款部司理 138126 72975
394 信譽卡營業員 58092 29829
395 銀行清理員 105250 56030
396 銀行櫃臺營業員 51480 32779
397 證券業務部分司理 394654 179261
398 證券營業員 86152 55525
399 證券生意業務部分司理 326000 130608
400 證券剖析職員 180280 88787
401 外匯生意業務營業司理 122955 99093
402 外匯生意業務營業主管 120072 68104
403 外匯生意業務營業員 82726 41237
404 同城單據交流員 59462 31866
405 期貨營業員 76000 41126
406 保險區公司司理 280000 127422
407 保險售後辦事 93919 62049
408 保險外勤 73709 42205
409 保險精算職員 172940 129870
410 保險核保職員 96064 62163
411 保險發賣員 105030 60524
412 入出口部司理 422225 99124
413 入出口營業職員 166250 57597
414 外貿司理 423333 84640
415 外貿主管 284000 65390
416 內銷員 120681 41314
417 物流司理 143704 55902
418 物流主管 97856 40386
419 物流專員 87066 35860
420 物流司理助理 74763 35295
42和彩衣兩個丫鬟。她不得不幫忙分配一些工作。1 空運主管 98200 74983
422 海運主管 130803 89401
423 堆棧保管員 65242 30390
424 報關員 67038 33476
425 單證員 81631 37044
426 舟舶營業員 111371 50921
427 舟長 203388 87839
428 年夜副 106303 58187
429 二副 89914 52072
430 三副 84665 46391
431 輪機長 140263 74867
432 年夜管輪 104058 53861
433 二管輪 88547 44248 浴室施工
434 三管輪 80511 43630
435 口岸調理主任 88308 56188
436 口岸裝卸機器隊長 67656 55786
437 貨運車隊隊長 70405 33607
438 貨運調理員 51815 28292
439 出租車車隊隊長 97716 43396
440 公交車車隊隊長 61190 41698
441 公交治理員 30000 26982
442 公交調理員 29424 21087
443 航空景象形象察看員 44225 32560
444 導航機務員 42576 36750
445 店長 92549 34169
446 生鮮處主管 156780 42762
447 百貨處主管 132904 53101
448 加油站站長 74352 49994
449 加油工 38335 24517
450 驗光手藝職員 35383 22752
451 攝影師 53404 23369
452 攝像師 51000 23303
453 彩擴師 45250 20677
454 暗室師 43000 20300
455 攝影整修工 41100 20144
456 像冊裝裱師 42000 18533
457 播送影視制作播下班 45000 23444
458 音響調音員 48634 23185
459 播送員 27728 20462
460 信息徵詢職員 63084 30517
461 記者 91983 52550
462 編纂 104313 57330
463 出書物刊行員 46455 31764
464 鐵路售票員 29358 21961
465 公路售票員 28894 18337
466 公園售票員 18597 12895
467 理貨員 37653 20804
468 商品儲運員 35783 19286
469 郵政業配線務員 55236 30545
470 百貨業務員 40595 16855
471 面包房業務員 12500 10833
472 煙草店業務員 32917 15727
473 針織品業務員 24341 16705
474 鐘表、眼鏡業務員 28700 20170
475消防工程 書店業務員 39535 24517
476 珠寶首飾業務員 35209 22810
477 五金業務員 37998 17788
478 花草業務員 28000 22667
479 收銀審核員 44795 24528
480 收銀員 32429 16810
481 中介辦事職員 58254 22859
482 影碟機維護修繕 34764 19440
483 電子傢電維護修繕 34661 17292
484 制寒傢電維護修繕 20760 14400
485 年夜屏幕彩電維護修繕 “簡單來說,羲家應該看到老太太疼愛小姐,不能承受小姐名譽再次受損,在謠言傳到一定程度之前,他們不得不承認兩人已56820 38060
486 物質裝備維護修繕 50代貼壁紙734 22370
487 小傢電維護修繕 28128 24972
488 數碼用品維護修繕 62460 46376
489 盤算機維護修繕 36521 24556
490 鐘表維護修繕 41462 27963
491 帶操健言教練 60291 40187
492 健身器械鍛練 56776 37927
493 保健推拿師 48800 30340
494 美容參謀 61894 43642
495 圖書辦事員 35152 24662
496 浴室辦事員 21422 15221
497 足摩職員 23400 16566
498 靈活車治理員 28435 17086
499 自行車快遞員 16320 12400
500 助動車快遞員 21600 15200
501 摩托車快遞員 22800 16100
502 快遞營業調理 24000 17380
503 快遞營業受理 20200 12300
504 搬家工 16400 11520
505 海內嚮導 43960 23107
506 遊覽外聯員 31890 22000
507 遊覽規劃調理 47557 28104
508 花草工 32562 26965
509 盆景工 35950 25847
510 育苗工 28397 18134
511 植物飼養員 30920 25250
512 勤雜工 20026 15415
513 保潔員 33849 14579
514 保綠員 37208 20258
統計來歷:上海市勞動和社會保障局
人打賞
0
人 點贊
大量的時間去思考設計。這是城裡織布坊的掌櫃告訴他的,說很麻煩。
主帖得到的海角分:0
舉報 |
樓主
| 埋紅包